| 2009 Ford Mustang | |
| Ext.Color: | Black |
| Mileage: | 44,286 |
| Stock Number: | P3565 |
| Model Code: | T85 |
| Price: | $21,998 |
| 2008 Infiniti QX56 | |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Liquid Onyx |
| Stock Number: | 18180XA |
| Price: | $30,998 |
| 2007 Mazda CX-7 | |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Ext.Color: | True Silver |
| Mileage: | 44,293 |
| Stock Number: | 18396XB1 |
| Model Code: | CX7TR2A |
| Price: | $16,998 |
| 2010 Harley Davidson | |
| Stock Number: | 18113XA1 |
| Price: | $13,998 |
| 2008 Ford F-150 | |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Bright Red |
| Mileage: | 42,252 |
| Stock Number: | 15562XB |
| Model Code: | W14 |
| Price: | $25,998 |
| 2006 Honda Accord Hybrid | |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Silver Frost |
| Mileage: | 53,025 |
| Stock Number: | T13961XB |
| Model Code: | CN3656JNW |
| Price: | $13,998 |
| 2006 Dodge Dakota | |
| Ext.Color: | Solar Yellow |
| Stock Number: | 19925XB |
| Model Code: | ND5H33 |
| Price: | $12,998 |
| 2010 Ford Focus | |
| Ext.Color: | Sangria Red |
| Mileage: | 35,095 |
| Stock Number: | 21151XA |
| Model Code: | P3F |
| Price: | $11,998 |
| 2009 Yamaha 450 | |
| Ext.Color: | Blue and White |
| Stock Number: | T18437XB1 |
| Price: | $4,995 |
| 2007 Hyundai Sonata | |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Ext.Color: | Bright Silver |
| Mileage: | 46,162 |
| Stock Number: | P3471C |
| Model Code: | 26403 |
| Price: | $10,998 |
| 2007 Dodge Dakota | |
| Ext.Color: | Electric Blue Pearlcoat |
| Mileage: | 66,687 |
| Stock Number: | 17436XB |
| Model Code: | ND5H33 |
| Price: | $14,998 |
| 2007 Nissan Sentra | |
| Ext.Color: | Super Black |
| Mileage: | 47,982 |
| Stock Number: | 20228XC |
| Price: | $10,998 |
| 2005 Dodge SRT-10 | |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Flame Red |
| Mileage: | 42,768 |
| Stock Number: | 20846XA |
| Model Code: | DR1S41 |
| Price: | $22,998 |
| 2008 Yamaha V Star | |
| Stock Number: | 21632XA |
| Price: | $8,998 |
| 2008 Dodge Charger | |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Stone White |
| Mileage: | 29,215 |
| Stock Number: | 15296XC |
| Model Code: | LXDP48 |
| Price: | $21,998 |
| 2007 Chevrolet Suburban | |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Summit White |
| Stock Number: | T18568XA |
| Model Code: | CK10906 |
| Price: | $23,998 |
| 2007 Ford Super Duty F-350 SRW | |
| Ext.Color: | Oxford White |
| Stock Number: | 17270XA |
| Model Code: | W31 |
| Price: | $28,998 |
| 2006 Lexus IS 350 | |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Matador Red Mica |
| Stock Number: | 20873XB |
| Model Code: | 9510 |
| Price: | $21,998 |
| 2005 BMW 3 Series | |
| Ext.Color: | Titanium Silver |
| Mileage: | 43,019 |
| Stock Number: | 17048XB1 |
| Model Code: | 0534 |
| Price: | $17,998 |
| 2005 GMC Yukon XL Denali | |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Ext.Color: | Black Onyx |
| Stock Number: | 18586XA |
| Model Code: | TK15906 |
| Price: | $16,998 |